Brunnen Büren an der Aare / BE
Büren a.A. / BEZiefen / BL
Glarus / GL
Netstal / GL
Riedern / GL
Davos / GR
Rhäzüns / GR
S-chanf / GR
Rossrüti (Wil) / SG
Buchberg / SH
Altdorf / UR
Kloten / ZH
Altstadt Zürich, links der Limmat / ZH
Brunnen | errichtet | Becken | Brunnenstock, Figur | Bemerkungen | Foto |
Vennerbrunnen | Becken 1668, Figur 1985 | Solothurner Kalk; oktogonaler Plattenbrunnen | bemalter Pierre Jaune de Neuchâtel [1] | Der Brunnentrog wurde 1985 auf den Marktplatz versetzt. Gleichzeitig wurde eine neue Brunnenfigur - Venner - durch Peter Travaglini erschaffen. Wasseranalyse... | ![]() |
Kirchplatz | o.J. | Solothurner Kalk | Solothurner Kalk | 1988 restauriert | ![]() |
Aarbergstr. 40-46 | ca. 1870 | Solothurner Kalk | Beton | "Ehemalige Pferdetränke ca. 1870 aus Solothurner Kalk - Restauriert und eingebaut 1994 durch Frau M. Fülscher-Atzli" | ![]() |
Aarbergstr. 29 | 1886 | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk | Monolith 4.5 x 1 m mit abgetrenntem Sudelbecken | ![]() |
Kirchweg | 1886 | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Monolith mit abgetrenntem Sudelbecken | ![]() |
Aarbergstr. 1 | o.J. (19. Jh.) | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk | Monolith | ![]() |
Bielstrasse / Sportplatz | o.J. (19. Jh.) | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk | Monolith mit abgetrenntem Sudelbecken | ![]() |
Ländte | o.J. (19. Jh.) | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Solothurner Kalk | Monolith mit abgetrenntem Sudelbecken | ![]() |
Mühle | o.J. (19. Jh.) | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Kalktuff (Quellsinter, Travertin) | -- | ![]() |
Reformierte Kirche | o.J. | Solothurner Kalk (Muschelbank) | Beton | Monolith | ![]() |
Lindenhof | o.J. | Solothurner Kalk | Solothurner Kalk | -- | ![]() |
Spittelgasse | 1928 | Beton mit Kalkbruch-stücken | Beton | -- | ![]() |
Ofenhaus | 1938 | Beton | Beton | Becken und Sudelbecken | ![]() |
Stadtgraben 4 | o.J. | Beton | Sandstein? | Wasserspeier-Kopf; darüber Reiterrelief | ![]() |
Graben | o.J. | Solothurner Kalk | Solothurner Kalk | -- | ![]() |
Friedhof | o.J. | Kunststein mit Pierre-Jaune-Bruchstücken | Kunststein mit Pierre-Jaune-Bruchstücken | Zweiröhriger Brunnen mit hexagonalem Becken | ![]() |
Friedhof Nord | o.J. | Kunststein | Kunststein | nicht mehr betrieben | ![]() |
Friedhof West | o.J. | Gneisplatten | Bronze | nicht mehr betrieben | ![]() |
Schulanlage | 1961 | Beton | -- | Bildhauer: Peter Travaglini [2] | ![]() |
Zweite Jura-Gewässer-korrektion | 1972 | Beton | Beton, Kalkstein-mauerwerk | Bildhauer: Peter Travaglini [2] | ![]() |
Röm.-Kath. Kirchen-zentrum | 1977 | Beton | -- | Bildhauer: Peter Travaglini [2] | ![]() |
UBS | 1981 | Granit | Granit | Bildhauer: Peter Travaglini [2] | ![]() |
Solothurn-strasse | 1981 | Beton | Beton | nicht mehr betrieben | ![]() |
Altersheim | 1988 | Granit, Kalk, versintert | -- | Bildhauer: Peter Travaglini [2] | ![]() |
Erfasste Brunnen in Büren a.A.: 21 Brunnen (+3 nicht mehr betriebene) auf 3562 Einwohner [1 Brunnen pro 170 Einwohner; Stand 01.01.2017]
[1] de Quervain: Steine an historischen Bauwerken
[2] www.petertravaglini.ch, www.sokultur.ch