Schmitta | 1901 | Beton | Beton | Becken verziert, mit Sudelbecken
Untergassa | 1901 (Jahrzahl 19X1 nicht lesbar) | Beton | Beton | Becken verziert, mit Sudelbecken
Schulhaus | 1936 (Baujahr Schulhaus) | Rofnaporphyrgneis | Rofnaporphyrgneis | zur Zeit nicht in Betrieb
Dorfplatz | 1963, am Becken datiert | Zweiglimmer-Orthogneis | Orthogneis, 4 Bronzeröhren | sechseckiger Plattenbrunnen mit Jahrzahl, Wappen, Sonne, Steinbock; unterschiedlich grosse Platten
Tälfsch oben | Mitte 20. Jh. | Beton | Beton | --
Tälfsch unten | 2001 (ersetzt grossen achteckigen Brunnen) | Waschbeton | einzementierte Kalkquader aus lokalem Prättiau-Flysch | Wasseranalyse
Bahnhof | o.J. (1. Hälfte 20. Jh.) | Kunststein | Kunststein | RhB-Standardbrunnen
Runcalätsch / Cunterscher Strass 25 | o.J. | Holz | -- | --
Runcalätsch / Cunterscher Strass 34 | o.J. | Holz | Holz | --
Erfasste Brunnen in Küblis: 9 Brunnen auf 900 Einwohner [1 Brunnen pro 100 Einwohner]
Legende: Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.