Alte Dorfstrasse / Bündti | 1912, Jahrzahl am Trog | Beton | gemauert mit lokalen Quelltuff | Becken und Sudelbecken
Platz | 1931, Jahrzahl am Trog | Beton | gemauert mit lokalen Quelltuff | Becken und zwei seitliche Sudelbecken; Wasseranalyse
Alte Dorfstrasse / Cafridaweg | o.J. | Beton | Beton | Becken und zwei seitliche Sudelbecken
Reformierte Kirche | o.J. | Abdeckung aus grünem Gneis, Platten von Cassanaschiefer | Abdeckung aus grünem Gneis, Platten von Cassanaschiefer | --
Casa Grischina / Alte Dorfstr. 29 | o.J. | Beton | -- | gedeckter Stallbrunnen
Brunnen - Posthaltestelle | 1912, Jahrzahl am Trog | Beton | gemauert mit lokalen Flysch-Kalken | Becken und Sudelbecken; Wasseranalyse
Brunnen - Cresta | o.J. | Holz | Holz | lokale Quelle aus dem Quellgebiet Brunnen
Erfasste Brunnen in Conters: 8 Brunnen auf 235 Einwohner [1 Brunnen pro 29 Einwohner]
Legende: Brunnen | Jahrgang | Becken | Figur | Bem.